第二批本科B类院校理科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10822 广东白云学院 788 258 480
11545 电子科技大学中山学院 1246 579 中山市生源:480 其他市生源:480
12059 广东培正学院 914 74 480
12617 华南理工大学广州汽车学院 1764 485 480
12618 广州大学华软软件学院 870 167 480
12619 中山大学南方学院 819 477 480
12620 广东外语外贸大学南国商学院 559 281 480
12621 广东商学院华商学院 333 161 480
12622 广东海洋大学寸金学院 370 13 480
12623 华南农业大学珠江学院 705 21 480
12668 广东技术师范学院天河学院 781 28 480
13177 北京师范大学珠海分校 882 922 珠海市生源:481 其他市生源:491
13656 广东工业大学华立学院 1409 305 480
13657 广州大学松田学院 644 19 480
13667 华南师范大学增城学院 1185 79 480
13675 北京理工大学珠海学院 1275 609 珠海市生源:480 其他市生源:480
13684 吉林大学珠海学院 1156 332 珠海市生源:480 其他市生源:480
13844 东莞理工学院城市学院 582 156 东莞市生源:480 其他市生源:480
13902 中山大学新华学院 280 281 480
第二批本科B类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10822 广东白云学院 776 160 528
11545 电子科技大学中山学院 894 237 中山市生源:528 其他市生源:528
12059 广东培正学院 969 80 528
12617 华南理工大学广州汽车学院 236 26 528
12618 广州大学华软软件学院 370 25 528
12619 中山大学南方学院 1143 742 528
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1291 783 528
12621 广东商学院华商学院 923 277 528
12622 广东海洋大学寸金学院 910 13 528
12623 华南农业大学珠江学院 500 14 528
12668 广东技术师范学院天河学院 592 27 528
13177 北京师范大学珠海分校 1033 1234 珠海市生源:533 其他市生源:546
13656 广东工业大学华立学院 1335 111 528
13657 广州大学松田学院 946 32 528
13667 华南师范大学增城学院 960 150 528
13675 北京理工大学珠海学院 629 275 珠海市生源:528 其他市生源:528
13684 吉林大学珠海学院 1514 686 珠海市生源:528 其他市生源:528
13844 东莞理工学院城市学院 663 158 东莞市生源:528 其他市生源:528
13902 中山大学新华学院 370 338 528
[ 本帖最后由 夺命狂fool 于 2007-7-28 13:41 编辑 ]
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10822 广东白云学院 788 258 480
11545 电子科技大学中山学院 1246 579 中山市生源:480 其他市生源:480
12059 广东培正学院 914 74 480
12617 华南理工大学广州汽车学院 1764 485 480
12618 广州大学华软软件学院 870 167 480
12619 中山大学南方学院 819 477 480
12620 广东外语外贸大学南国商学院 559 281 480
12621 广东商学院华商学院 333 161 480
12622 广东海洋大学寸金学院 370 13 480
12623 华南农业大学珠江学院 705 21 480
12668 广东技术师范学院天河学院 781 28 480
13177 北京师范大学珠海分校 882 922 珠海市生源:481 其他市生源:491
13656 广东工业大学华立学院 1409 305 480
13657 广州大学松田学院 644 19 480
13667 华南师范大学增城学院 1185 79 480
13675 北京理工大学珠海学院 1275 609 珠海市生源:480 其他市生源:480
13684 吉林大学珠海学院 1156 332 珠海市生源:480 其他市生源:480
13844 东莞理工学院城市学院 582 156 东莞市生源:480 其他市生源:480
13902 中山大学新华学院 280 281 480
第二批本科B类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10822 广东白云学院 776 160 528
11545 电子科技大学中山学院 894 237 中山市生源:528 其他市生源:528
12059 广东培正学院 969 80 528
12617 华南理工大学广州汽车学院 236 26 528
12618 广州大学华软软件学院 370 25 528
12619 中山大学南方学院 1143 742 528
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1291 783 528
12621 广东商学院华商学院 923 277 528
12622 广东海洋大学寸金学院 910 13 528
12623 华南农业大学珠江学院 500 14 528
12668 广东技术师范学院天河学院 592 27 528
13177 北京师范大学珠海分校 1033 1234 珠海市生源:533 其他市生源:546
13656 广东工业大学华立学院 1335 111 528
13657 广州大学松田学院 946 32 528
13667 华南师范大学增城学院 960 150 528
13675 北京理工大学珠海学院 629 275 珠海市生源:528 其他市生源:528
13684 吉林大学珠海学院 1514 686 珠海市生源:528 其他市生源:528
13844 东莞理工学院城市学院 663 158 东莞市生源:528 其他市生源:528
13902 中山大学新华学院 370 338 528
[ 本帖最后由 夺命狂fool 于 2007-7-28 13:41 编辑 ]